Пул решений для удаленной работы
Решение | Описание | Ссылка на платформу |
We Study | Сервис предназначен для быстрого запуска онлайн-курсов | https://we.study |
Learme | Простое и удобное решение по размещению и продаже образовательных курсов. | https://home.learme.ru/ |
GetCourse | Платформа для продажи и проведения обучения Для тренеров, преподавателей, инфо-бизнесменов Для семинаров, тренингов, курсов, очных и онлайн-занятий |
https://getcourse.ru/ |
Эквио | Облачная платформа для дистанционного обучения, мотивации и управления персоналом | https://e-queo.com/ |
Конструктор сайтов Tilda | Интуитивный конструктор сайтов | https://tilda.cc/ru/ |
DreamStudy | Медиа-платформа для образования, консалтинга и общения. Неограниченное количество уроков в курсе Домашние задания - составление, управление, контроль Система рейтингов и допусков для лучшего контроля успеваемости Гибкая настройка внешнего вида курса и уроков Диалоговый тренажер Курсы Ваш личный сайт с курсами, вебинарами и интернет-магазином |
https://dreamstudy.ru/ |
АнтиТренинги | Сервис дистанционного обучения, с помощью которого Вы можете запустить собственную онлайн-школу. Система используется в обучающем бизнесе (тренинговые центры, коучи, репетиторы и пр.) | https://antitreningi.ru/ |
Stepik | Образовательная платформа и конструктор бесплатных открытых онлайн-курсов и уроков. Позволяет любому зарегистрированному пользователю создавать интерактивные обучающие уроки и онлайн-курсы, используя видео, тексты и разнообразные задачи с автоматической проверкой и моментальной обратной связью. | https://welcome.stepik.org/ru |
Teachbase | Гибкий инструмент для организации дистанционного обучения. Конструктор курсов и тестов, вебинары, библиотека готовых курсов, гибкие отчёты, мобильное приложение и всевозможные интеграции для обучения. | https://teachbase.ru/ |
eTutorium | Многофункциональное решение для проведения вебинаров, онлайн-презентаций, совещаний, веб конференций, онлайн-тренингов, онлайн-курсов и других форм дистанционного обучения и делового общения. | https://etutorium.ru/ |
Unicraft | Электронная платформа для обучения сотрудников, предназначенная для малого и среднего бизнеса. Она проста в управлении, нацелена на быстрый старт и сразу может быть запущена в работу самим предпринимателем. Программа не требует наличия какой-то подготовки или специфических знаний, функционал здесь простой и легко осваиваемый. | https://www.unicraft.org/ |
Pruffme | Платформа, с помощью которой можно создавать и проводить вебинары, онлайн-курсы, тестирование и опросы. Особенности: Демонстрация контента – презентаций, роликов, рабочего стола и пр. | https://about.pruffme.com/ |
Granatum Solutions | Экосистема для проведения эффективного онлайн обучения; организации продуктивных совещаний и создания виртуальных команд | https://granatum.solutions/ |
CORE | Адаптивная онлайн-платформа конструирования образовательных материалов и проверки знаний с аналитической системой выработки индивидуальных рекомендаций для пользователей. https://help-ru.coreapp.ai/ | https://coreapp.ai/ |
Miro | Онлайн-платформа для совместной работы над проектами. | https://miro.com/app/ |
Sutori | Платформа, где преподаватели и студенты создают различные проекты, задания и портфолио. Идеально подходит для перевернутого класса и совместной работы. | https://www.sutori.com/ |
jalinga | Интерактивное видео быстро и просто. Прозрачная сенсорная доска для управления контентом.Без съемочной группы. Без монтажа - видео готово сразу после съемки. |
https://jalinga.ru/ru/ |
When speak | Веб-сервис для голосования, тестов, вопросов спикеру, трансляции синхронного контента в телефонах, общения и игр, видеотрансляций | https://whenspeak.ru/ |
Plario | Первая в России система адаптивного обучения математике. | https://plario.ru/ru/index.html |
ARgument | Система упраления контентом дополненной реальности для обучения персонала и коммуникаций с клиентами. | http://argument.digital |
Nearpod | Система управления ходом урока | https://nearpod.com/ |
4portfolio.ru | Платформа с возможностью обучения, общения, совместной учебной деятельности, проектной деятельности, размещения учебного контента в формате текста, видео, инфографики. Есть возможность общения на формумах, рассылки личных сообщений, представления выполненных заданий в сообщество для обсуждения и оценивания. У педагога есть возможность анализа активностей обучаемых при работе в сообществе. Удачные работы становятся частью портфолио. К платформе бесплатно подключаются отдельные пользователи (любого возраста) и образовательные организации по подписке (с правами администрирования работой пользователей). Сервер на территории РФ. https://youtu.be/IV8gLYm3wv8 | http://4portfolio.ru/ |
SKILLETON | Гибридная платформа для онлайн обучения (маркетплейс + конструктор курсов). Платформа на которой можно создавать любой образовательный продукт: курсы, мастер-классы, лекции, подкасты). Возможности загрузки материалов любых форматов, вебинары и веб-классы, чаты, раздача и проверка домашних заданий, интерактивные тесты в автоматической проверкой. Платформа работает на блокчейн технологии. Двуязычный интерфейс платформы: русский и английский, курс можно создать на любом языке! | skilleton.net |
Moodle | Система управления обучением на основе педагогики социального конструкционизма, имеет более 200 языков перевода, включая русский язык, глобальное и русскоязычное активное сообщество техподдержки и обучения, около 1600 бесплатных плагинов, постоянно обновляется, размещается на любом хостинге или сервере, не требует знания программирования. Имеет функции адаптивного обучения и тестирования. Самая популярная платформа в мире, особенно в России и СНГ. Часто применяет в корпоративном секторе. Соответствует требованиям ФГОС, а также шифрования и хранения персональных данных. Разработаны платные сервисы прокторинга и автопроктороинга в ходе обучения. Сама пратформа бесплатна. Интегрируется с некоторыми платными вебинарыми платформами, в т.ч. российскими. | https://moodle.org/ |
Трелло | Trello — это одна из самых популярных систем управления проектами в режиме онлайн, которая пользуется особенным спросом среди небольших компаний и стартапов. Она позволяет эффективно организовывать работу по японской методологии канбан-досок. Можно использовать и во время урока. | https://trello.com/ |
Last modified: Пятница, 3 апреля 2020, 12:35 AM